WaveSwap

यहाँ बदले जा सकने वाले कॉइन

कोई भी दो चुनें। इस सूची का हर जोड़ा लाइव दर पर चलता है।

बाज़ार भाव, 62 सेकंड पुराने।
# एसेट कीमत 1H 24H 7D पिछले 7 दिन मार्केट कैप वॉल्यूम 24घं
1 BTCBitcoin $76,111 +0.56% -5.30% -6.52% $1.53T $38.98B एक्सचेंज
2 ETHEthereum $2,254 +0.68% -7.02% -4.26% $275.43B $15.10B एक्सचेंज
3 USDTTether $0.9992 -0.01% -0.01% +0.01% $177.55B $61.00B एक्सचेंज
5 XRPXRP $1.24 -0.09% -5.32% -4.92% $78.45B $1.72B एक्सचेंज
6 USDCUSD Coin $0.9996 -0.01% +0.01% +0.01% $70.65B $16.19B एक्सचेंज
7 SOLSolana $89.93 +0.29% -6.38% -11.98% $53.09B $4.39B एक्सचेंज
8 TRXTron $0.3163 +0.26% -1.31% -4.38% $30.06B $400.5M एक्सचेंज
10 ZECZcash $1,244 +1.65% -4.83% -7.35% $21.18B $1.05B एक्सचेंज
13 DOGEDogecoin $0.0716 +0.53% -6.81% -10.52% $11.22B $599.7M एक्सचेंज
18 ADACardano $0.1819 +0.46% -7.65% -11.22% $6.83B $299.2M एक्सचेंज
19 BCHBitcoin Cash $274.17 -0.56% -2.84% -3.53% $5.51B $200.8M एक्सचेंज
20 XLMStellar $0.1530 -0.20% -8.52% -10.99% $5.41B $166.5M एक्सचेंज
22 DAIDai $1.00 +0.01% -0.00% +0.06% $4.53B $187.3M एक्सचेंज
26 LTCLitecoin $51.66 +0.15% -7.91% -11.54% $4.02B $234.1M एक्सचेंज
32 TONToncoin $1.11 +0.29% -6.55% -9.73% $3.15B $39.6M एक्सचेंज
75 POLPolygon $0.0917 -0.05% -4.36% -0.26% $976.4M $57.7M एक्सचेंज
84 ATOMCosmos $1.41 -0.31% -4.21% -13.22% $759.4M $46.5M एक्सचेंज
96 DASHDash $43.96 +0.42% -9.91% -14.20% $566.6M $58.0M एक्सचेंज
512 SNEKSnek $0.000538 +0.29% -6.55% -10.58% $40.2M $778K एक्सचेंज

यहाँ बदले जा सकने वाले कॉइन