WaveSwap

Monedas que puedes cambiar aquí

Elige dos cualesquiera. Cada par de esta lista se cotiza en vivo.

Precios de mercado, de hace 17 segundos.
# Activo Precio 1H 24H 7D Últimos 7 días Capitalización Volumen 24h
1 BTCBitcoin $78,633 -0.04% -0.64% -0.53% $1.58T $34.56B Intercambiar
2 ETHEthereum $2,354 -0.23% -0.59% +2.78% $287.62B $14.72B Intercambiar
3 USDTTether $0.9995 -0.00% +0.06% +0.04% $178.29B $56.28B Intercambiar
5 XRPXRP $1.28 +0.16% -1.90% +1.35% $81.32B $1.86B Intercambiar
6 USDCUSD Coin $0.9998 +0.00% +0.04% +0.02% $70.96B $14.81B Intercambiar
7 SOLSolana $93.38 +0.10% -1.50% -5.14% $55.13B $4.41B Intercambiar
8 TRXTron $0.3177 -0.10% -0.41% -4.03% $30.19B $386.1M Intercambiar
10 ZECZcash $1,276 +1.03% -3.23% +2.90% $21.73B $932.9M Intercambiar
13 DOGEDogecoin $0.0746 +0.04% -2.27% -3.81% $11.68B $509.5M Intercambiar
18 ADACardano $0.1911 -0.23% -2.04% -3.20% $7.18B $282.5M Intercambiar
19 BCHBitcoin Cash $285.06 +0.52% +2.08% +3.86% $5.73B $203.1M Intercambiar
20 XLMStellar $0.1608 +0.03% -3.74% -4.00% $5.68B $151.7M Intercambiar
22 DAIDai $1.00 -0.01% +0.04% +0.04% $4.53B $160.1M Intercambiar
25 LTCLitecoin $54.29 -0.04% -2.64% -5.15% $4.22B $208.4M Intercambiar
32 TONToncoin $1.12 +0.80% -5.37% -5.67% $3.19B $31.4M Intercambiar
75 POLPolygon $0.0954 +0.73% +0.54% +5.20% $1.01B $63.8M Intercambiar
84 ATOMCosmos $1.48 -0.10% +2.10% -6.62% $798.8M $47.7M Intercambiar
94 DASHDash $47.87 +1.70% +0.37% -2.61% $617.0M $53.4M Intercambiar
506 SNEKSnek $0.000560 -1.23% +4.11% -6.20% $41.8M $826K Intercambiar

Monedas que puedes cambiar aquí