WaveSwap

Les cryptos échangeables ici

Choisissez en deux. Chaque paire de cette liste est cotée en direct.

Cours du marché, il y a 89 secondes.
# Actif Prix 1H 24H 7D 7 derniers jours Capitalisation Volume 24h
1 BTCBitcoin $76,081 +0.56% -5.26% -6.52% $1.53T $38.90B Échanger
2 ETHEthereum $2,256 +0.68% -6.99% -4.26% $275.81B $15.33B Échanger
3 USDTTether $0.9992 -0.01% -0.00% +0.01% $177.56B $60.97B Échanger
5 XRPXRP $1.24 -0.09% -5.17% -4.92% $78.55B $1.89B Échanger
6 USDCUSD Coin $0.9997 -0.01% +0.01% +0.01% $70.65B $16.17B Échanger
7 SOLSolana $89.99 +0.29% -6.39% -11.98% $53.14B $4.42B Échanger
8 TRXTron $0.3164 +0.26% -1.14% -4.38% $30.07B $402.5M Échanger
10 ZECZcash $1,236 +1.65% -5.62% -7.35% $21.08B $1.02B Échanger
13 DOGEDogecoin $0.0717 +0.53% -6.99% -10.52% $11.24B $660.9M Échanger
18 ADACardano $0.1820 +0.46% -7.62% -11.22% $6.84B $298.9M Échanger
19 BCHBitcoin Cash $275.79 -0.56% -2.01% -3.53% $5.55B $217.5M Échanger
20 XLMStellar $0.1530 -0.20% -8.65% -10.99% $5.41B $181.4M Échanger
22 DAIDai $1.00 +0.01% +0.02% +0.06% $4.53B $187.0M Échanger
26 LTCLitecoin $51.62 +0.15% -8.02% -11.54% $4.02B $233.8M Échanger
32 TONToncoin $1.11 +0.29% -6.66% -9.73% $3.16B $39.4M Échanger
75 POLPolygon $0.0921 -0.05% -3.92% -0.26% $980.0M $58.1M Échanger
84 ATOMCosmos $1.41 -0.31% -4.19% -13.22% $759.5M $46.5M Échanger
96 DASHDash $43.99 +0.42% -8.99% -14.20% $567.7M $58.3M Échanger
514 SNEKSnek $0.000538 +0.29% -6.47% -10.58% $40.2M $780K Échanger

Les cryptos échangeables ici