WaveSwap

Coins you can swap here

Pick any two. Every pair on this list is priced live.

Market prices, 83 seconds old.
# Asset Price 1H 24H 7D Last 7 days Market cap Volume 24h
1 BTCBitcoin $79,879 +0.12% +2.16% +0.14% $1.61T $34.85B Exchange
2 ETHEthereum $2,404 +0.12% +3.73% +3.99% $293.72B $14.92B Exchange
3 USDTTether $0.9994 +0.00% +0.04% +0.03% $178.26B $56.52B Exchange
5 XRPXRP $1.31 +0.08% +2.16% +1.97% $82.75B $1.95B Exchange
6 USDCUSD Coin $0.9997 +0.00% +0.03% +0.03% $70.77B $14.75B Exchange
7 SOLSolana $95.33 -0.11% +2.75% -4.06% $56.28B $4.53B Exchange
8 TRXTron $0.3184 +0.06% -0.09% -3.83% $30.26B $407.4M Exchange
10 ZECZcash $1,300 +0.12% +1.17% +4.24% $22.14B $958.3M Exchange
13 DOGEDogecoin $0.0761 +0.02% +1.82% -2.15% $11.91B $542.5M Exchange
18 ADACardano $0.1954 +0.10% +2.84% -1.58% $7.34B $289.1M Exchange
19 XLMStellar $0.1645 -0.09% +1.20% -2.31% $5.81B $153.9M Exchange
20 BCHBitcoin Cash $288.26 +0.73% +5.41% +3.02% $5.80B $191.6M Exchange
22 DAIDai $1.00 -0.02% +0.02% +0.07% $4.55B $159.0M Exchange
25 LTCLitecoin $55.33 +0.02% +1.11% -3.68% $4.30B $209.9M Exchange
32 TONToncoin $1.14 +0.06% -3.10% -5.07% $3.25B $30.3M Exchange
74 POLPolygon $0.0969 -0.56% +2.53% +6.70% $1.03B $65.7M Exchange
84 ATOMCosmos $1.53 +0.85% +7.01% -6.12% $823.8M $47.7M Exchange
94 DASHDash $48.07 +0.05% +2.95% -4.36% $619.6M $52.9M Exchange
505 SNEKSnek $0.000572 -0.37% +6.91% -5.36% $42.7M $840K Exchange

Coins you can swap here