WaveSwap

Coins, die Sie hier tauschen können

Wählen Sie zwei davon. Jedes Paar auf dieser Liste wird live bepreist.

Marktpreise, 86 Sekunden alt.
# Wert Preis 1H 24H 7D Letzte 7 Tage Marktkapitalisierung Volumen 24h
1 BTCBitcoin $78,584 -0.04% -0.69% -0.53% $1.58T $34.52B Tauschen
2 ETHEthereum $2,353 -0.23% -0.73% +2.78% $287.78B $14.84B Tauschen
3 USDTTether $0.9995 -0.00% +0.06% +0.04% $178.28B $56.24B Tauschen
5 XRPXRP $1.28 +0.16% -1.84% +1.35% $81.33B $1.86B Tauschen
6 USDCUSD Coin $0.9999 +0.00% +0.04% +0.02% $70.96B $14.79B Tauschen
7 SOLSolana $93.27 +0.10% -1.61% -5.14% $55.11B $4.41B Tauschen
8 TRXTron $0.3176 -0.10% -0.43% -4.03% $30.19B $391.7M Tauschen
10 ZECZcash $1,273 +1.03% -3.59% +2.90% $21.68B $929.8M Tauschen
13 DOGEDogecoin $0.0745 +0.04% -2.38% -3.81% $11.67B $524.2M Tauschen
18 ADACardano $0.1909 -0.23% -2.01% -3.20% $7.18B $283.2M Tauschen
19 BCHBitcoin Cash $284.73 +0.52% +1.93% +3.86% $5.73B $194.0M Tauschen
20 XLMStellar $0.1605 +0.03% -3.89% -4.00% $5.68B $151.2M Tauschen
22 DAIDai $1.00 -0.01% +0.04% +0.04% $4.53B $160.1M Tauschen
25 LTCLitecoin $54.21 -0.04% -2.79% -5.15% $4.22B $208.2M Tauschen
32 TONToncoin $1.12 +0.80% -5.53% -5.67% $3.20B $31.4M Tauschen
75 POLPolygon $0.0952 +0.73% +0.28% +5.20% $1.01B $63.8M Tauschen
84 ATOMCosmos $1.48 -0.10% +2.28% -6.62% $798.2M $47.7M Tauschen
94 DASHDash $47.72 +1.70% +0.03% -2.61% $614.9M $53.0M Tauschen
506 SNEKSnek $0.000560 -1.23% +4.10% -6.20% $41.8M $828K Tauschen

Coins, die Sie hier tauschen können